<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Cia Engenharia</title>
	<atom:link href="http://deciaengenharia.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deciaengenharia.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2020 15:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8</generator>

<image>
	<url>http://deciaengenharia.com.br/wp-content/uploads/2020/04/favicon-novo-2-150x150.png</url>
	<title>De Cia Engenharia</title>
	<link>http://deciaengenharia.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Avaliação de Gleba Caruaru/PE</title>
		<link>http://deciaengenharia.com.br/avaliac%cc%a7a%cc%83o-de-gleba-caruaru-pe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[victor.decia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 16:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deciaengenharia.com.br/?p=434</guid>

					<description><![CDATA[Projeto Avaliação de uma gleba de terras com 400.000,00m² em área de expansão urbana na cidade de Caruaru/PE utilizando o método involutivo horizontal para determinação de seu valor de mercado em uma determinada data anterior á alteração do zoneamento municipal a pedido do solicitante.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto de Viabilidade de Empreendimento em São Paulo/SP</title>
		<link>http://deciaengenharia.com.br/projeto-de-viabilidade-de-empreendimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[victor.decia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 15:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudo de viabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deciaengenharia.com.br/?p=426</guid>

					<description><![CDATA[Projeto Elaboração de laudo de avaliação pelo método involutivo vertical para viabilidade econômica de empreendimento residencial com 2 (duas) torres totalizando 320 unidades a serem construídas em um terreno com aproximadamente 4.000,00m² para permuta do terreno em troca de unidades na cidade de São Paulo/SP.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vistorias Cautelares SAAE-Jacareí/SP</title>
		<link>http://deciaengenharia.com.br/vistorias-cautelares-saae-jacarei/</link>
					<comments>http://deciaengenharia.com.br/vistorias-cautelares-saae-jacarei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[victor.decia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 22:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Perícia de engenharia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deciaengenharia.com.br/?p=152</guid>

					<description><![CDATA[Projeto Elaboração de laudo de vistoria cautelar para anunciação de obras novas e levantamento das propriedades para cadastro imobiliário de 3.577 imóveis residenciais, comerciais e industriais situados na área de abrangência das obras de infraestrutura urbana e saneamento básico da cidade de Jacareí/SP.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://deciaengenharia.com.br/vistorias-cautelares-saae-jacarei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avaliação do Complexo Industrial da AVIBRAS S.A. em São José dos Campos/SP</title>
		<link>http://deciaengenharia.com.br/fotos-instalac%cc%a7o%cc%83es-industriais-avibras/</link>
					<comments>http://deciaengenharia.com.br/fotos-instalac%cc%a7o%cc%83es-industriais-avibras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[victor.decia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 22:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deciaengenharia.com.br/?p=142</guid>

					<description><![CDATA[Projeto Avaliação de complexo industrial utilizando método evolutivo, sendo método comparativo de mercado para avaliação de uma área de 94.157,77m² e o método da quantificação do custo de 33.452,89m² de benfeitorias entre prédios administrativos, portaria, galpões e infraestrutura urbana para determinação do valor de mercado para garantia bancária.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://deciaengenharia.com.br/fotos-instalac%cc%a7o%cc%83es-industriais-avibras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desapropriações Porto Itajaí/SC</title>
		<link>http://deciaengenharia.com.br/desapropriac%cc%a7o%cc%83es-porto-itajai/</link>
					<comments>http://deciaengenharia.com.br/desapropriac%cc%a7o%cc%83es-porto-itajai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[victor.decia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 22:02:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços topográficos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://deciaengenharia.com.br/?p=134</guid>

					<description><![CDATA[Projeto Serviços de engenharia para levantamento topográfico &#8220;ad corpus&#8221; com pesquisa documental no Registro Geral de Imóveis -RGI e laudo de avaliações de 45 imóveis em diversas localidades no centro da cidade de Itajaí/SC para determinação de seu valor de mercado para o processo de desapropriação para ampliação do Porto&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://deciaengenharia.com.br/desapropriac%cc%a7o%cc%83es-porto-itajai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
